Příjmy
| Schválený rozpočet | 37 162 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 068 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 068 903,00 Kč |
| Plnění | 84,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 225 000,00 | 12 109 500,00 | 12 048 245,00 | 99,49 |
| Nedaňové | 865 100,00 | 5 327 500,00 | 5 168 619,00 | 97,02 |
| Kapitálové | 24 000 000,00 | 24 500 000,00 | 17 899 398,00 | 73,06 |
| Finanční transfery | 1 072 000,00 | 8 131 200,00 | 6 952 641,00 | 85,51 |
| Celkem | 37 162 100,00 | 50 068 200,00 | 42 068 903,00 | 84,02 |







