| Schválený rozpočet | 1 072 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 131 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 952 641,00 Kč |
| Plnění | 85,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 742 000,00 | 1 516 100,00 | 773 983,00 | 51,05 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 186 000,00 | 387 500,00 | 201 465,00 | 51,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 105 400,00 | 105 400,00 | 105 400,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 38 600,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 2 602 400,00 | 2 602 189,00 | 99,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 116 700,00 | 116 504,00 | 99,83 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 699 500,00 | 449 500,00 | 64,26 |
| Celkem | 1 072 000,00 | 8 131 200,00 | 6 952 641,00 | 85,51 |







