Vohančice
Obec Vohančice

Klikací rozpočet

Rozpočet Vohančice

Daňové
28,64 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 11 225 000,00 Kč
Upravený rozpočet 12 109 500,00 Kč
Skutečné plnění 12 048 245,00 Kč
Plnění 99,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
7 740 000,00 7 852 400,00 7 852 320,00 100,00
1 800 000,00 1 827 600,00 1 827 520,00 100,00
700 000,00 1 016 000,00 1 015 949,00 99,99
500 000,00 576 200,00 576 193,00 100,00
260 000,00 542 800,00 542 474,00 99,94
100 000,00 140 100,00 140 061,00 99,97
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
35 000,00 48 600,00 48 541,00 99,88
25 000,00 26 000,00 25 941,00 99,77
10 000,00 24 700,00 15 906,00 64,40
5 000,00 5 000,00 3 340,00 66,80
0,00 100,00 0,00 0,00
Celkem 11 225 000,00 12 109 500,00 12 048 245,00 99,49
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Svoz odpadu

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4
5
6 7
8
9 10 11
12 13 14
15
16 17 18
19
20 21
22
23 24 25
26 27 28
29
30 31 1
2 3 4
Kalendář svozu odpadu

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Mobilní aplikzce pro Android

Mobilní aplikace pro Apple iOS

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Aktuální teplota

17.8.2023 12:53

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Kalendář

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Hlášení závad

Cyklostezka
Žlutá turistická trasa
1255 První písemná zmínka