Schválený rozpočet | 37 162 100 Kč |
Upravený rozpočet | 43 428 400 Kč |
Skutečné plnění | 22 722 275 Kč |
Plnění | 52,32 % |
Schválený rozpočet | 55 932 100 Kč |
Upravený rozpočet | 62 198 400 Kč |
Skutečné čerpání | 20 379 694 Kč |
Čerpání | 32,77 % |
Schválený rozpočet | 37 162 100 Kč |
Upravený rozpočet | 43 428 400 Kč |
Skutečné plnění | 22 722 275 Kč |
Plnění | 52,32 % |
Schválený rozpočet | 55 932 100 Kč |
Upravený rozpočet | 62 198 400 Kč |
Skutečné čerpání | 20 379 694 Kč |
Čerpání | 32,77 % |
17.8.2023 12:53
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
17.8.2023 12:53
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C