Schválený rozpočet | 87 747 000 Kč |
Upravený rozpočet | 88 982 100 Kč |
Skutečné plnění | 40 289 687 Kč |
Plnění | 45,28 % |
Schválený rozpočet | 87 747 000 Kč |
Upravený rozpočet | 88 192 200 Kč |
Skutečné čerpání | 13 816 970 Kč |
Čerpání | 15,67 % |
Schválený rozpočet | 87 747 000 Kč |
Upravený rozpočet | 88 982 100 Kč |
Skutečné plnění | 40 289 687 Kč |
Plnění | 45,28 % |
Schválený rozpočet | 87 747 000 Kč |
Upravený rozpočet | 88 192 200 Kč |
Skutečné čerpání | 13 816 970 Kč |
Čerpání | 15,67 % |
9.9.2020 18:45
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
9.9.2020 18:45
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C