Schválený rozpočet | 13 604 900 Kč |
Upravený rozpočet | 13 760 500 Kč |
Skutečné plnění | 398 004 Kč |
Plnění | 2,89 % |
Schválený rozpočet | 20 084 200 Kč |
Upravený rozpočet | 20 689 800 Kč |
Skutečné čerpání | 1 512 820 Kč |
Čerpání | 7,31 % |
Schválený rozpočet | 13 604 900 Kč |
Upravený rozpočet | 13 760 500 Kč |
Skutečné plnění | 398 004 Kč |
Plnění | 2,89 % |
Schválený rozpočet | 20 084 200 Kč |
Upravený rozpočet | 20 689 800 Kč |
Skutečné čerpání | 1 512 820 Kč |
Čerpání | 7,31 % |
9.9.2020 18:45
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
9.9.2020 18:45
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C