Schválený rozpočet | 37 162 100 Kč |
Upravený rozpočet | 37 612 200 Kč |
Skutečné plnění | 9 259 502 Kč |
Plnění | 24,62 % |
Schválený rozpočet | 55 932 100 Kč |
Upravený rozpočet | 56 382 200 Kč |
Skutečné čerpání | 11 739 827 Kč |
Čerpání | 20,82 % |
Schválený rozpočet | 37 162 100 Kč |
Upravený rozpočet | 37 612 200 Kč |
Skutečné plnění | 9 259 502 Kč |
Plnění | 24,62 % |
Schválený rozpočet | 55 932 100 Kč |
Upravený rozpočet | 56 382 200 Kč |
Skutečné čerpání | 11 739 827 Kč |
Čerpání | 20,82 % |
9.9.2020 18:45
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
9.9.2020 18:45
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C