Schválený rozpočet | 87 747 000 Kč |
Upravený rozpočet | 102 518 700 Kč |
Skutečné plnění | 67 804 021 Kč |
Plnění | 66,14 % |
Schválený rozpočet | 87 747 000 Kč |
Upravený rozpočet | 101 716 100 Kč |
Skutečné čerpání | 48 298 593 Kč |
Čerpání | 47,48 % |
Schválený rozpočet | 87 747 000 Kč |
Upravený rozpočet | 102 518 700 Kč |
Skutečné plnění | 67 804 021 Kč |
Plnění | 66,14 % |
Schválený rozpočet | 87 747 000 Kč |
Upravený rozpočet | 101 716 100 Kč |
Skutečné čerpání | 48 298 593 Kč |
Čerpání | 47,48 % |
9.9.2020 18:45
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
9.9.2020 18:45
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C