| Schválený rozpočet | 865 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 327 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 168 619,00 Kč |
| Plnění | 97,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 855 000,00 | 1 086 800,00 | 1 012 621,00 | 93,17 |
| Příjem z úroků | 8 000,00 | 765 500,00 | 765 426,00 | 99,99 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 2 100,00 | 208 200,00 | 132 268,00 | 63,53 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 276 100,00 | 276 018,00 | 99,97 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 48 200,00 | 48 111,00 | 99,82 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 1 948 000,00 | 1 947 910,00 | 100,00 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0,00 | 980 300,00 | 980 265,00 | 100,00 |
| Celkem | 865 100,00 | 5 327 500,00 | 5 168 619,00 | 97,02 |







