Výdaje
| Schválený rozpočet | 39 573 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 102 789 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 71 035 872,82 Kč |
| Čerpání | 69,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 51 000,00 | 51 000,00 | 16 000,00 | 31,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 120 100,00 | 7 440 400,00 | 5 414 542,66 | 72,77 |
| Doprava | 150 000,00 | 6 215 000,00 | 6 044 716,24 | 97,26 |
| Kultura | 235 000,00 | 4 385 200,00 | 2 729 689,32 | 62,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 11 977 900,00 | 21 523 900,00 | 18 243 435,75 | 84,76 |
| Sociální služby | 17 000,00 | 22 124 500,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Školství | 15 797 600,00 | 19 830 400,00 | 19 756 897,42 | 99,63 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 355 700,00 | 323 455,00 | 90,93 |
| Veřejná správa | 7 388 100,00 | 14 375 100,00 | 13 527 898,55 | 94,11 |
| Životní prostředí | 2 837 000,00 | 6 487 900,00 | 4 978 237,88 | 76,73 |
| Celkem | 39 573 700,00 | 102 789 100,00 | 71 035 872,82 | 69,11 |







