Klikací rozpočet
Rozpočet Vohančice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 17 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 591 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 000,00 Kč |
| Čerpání | 0,12 % |
0,03 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 16 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Služby sociální péče | 0,00 | 18 569 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 17 000,00 | 18 591 100,00 | 22 000,00 | 0,12 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

