Výdaje
| Schválený rozpočet | 55 932 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 875 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 47 300 354,00 Kč |
| Čerpání | 65,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 48 000,00 | 48 000,00 | 16 000,00 | 33,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 146 400,00 | 12 740 200,00 | 2 287 894,00 | 17,96 |
| Doprava | 2 394 000,00 | 2 547 600,00 | 311 653,00 | 12,23 |
| Kultura | 169 000,00 | 1 107 400,00 | 886 106,00 | 80,02 |
| Průmysl a stavebnictví | 19 020 000,00 | 22 339 300,00 | 18 666 031,00 | 83,56 |
| Sociální služby | 22 500,00 | 23 500,00 | 17 000,00 | 72,34 |
| Školství | 0,00 | 735 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 10 000,00 | 37 200,00 | 23 092,00 | 62,08 |
| Veřejná správa | 18 201 800,00 | 20 394 200,00 | 15 570 231,00 | 76,35 |
| Zemědělství | 333 000,00 | 284 800,00 | 266 101,00 | 93,43 |
| Životní prostředí | 3 587 400,00 | 11 618 100,00 | 9 256 246,00 | 79,67 |
| Celkem | 55 932 100,00 | 71 875 800,00 | 47 300 354,00 | 65,81 |







