| Schválený rozpočet | 18 201 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 394 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 570 231,00 Kč |
| Čerpání | 76,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 12 743 100,00 | 12 855 500,00 | 10 157 515,00 | 79,01 |
| Regionální a místní správa | 4 094 500,00 | 5 597 600,00 | 3 671 881,00 | 65,60 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 088 000,00 | 1 155 300,00 | 1 114 651,00 | 96,48 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 125 300,00 | 125 300,00 | 33 466,00 | 26,71 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 67 600,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 65 200,00 | 74 800,00 | 74 745,00 | 99,93 |
| Ostatní činnosti | 18 100,00 | 518 100,00 | 517 973,00 | 99,98 |
| Celkem | 18 201 800,00 | 20 394 200,00 | 15 570 231,00 | 76,35 |







