Klikací rozpočet
Rozpočet Vohančice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 14 822 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 814 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 654 383,00 Kč |
| Čerpání | 80,01 % |
32,84 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 14 452 300,00 | 20 389 600,00 | 16 331 128,00 | 80,10 |
| Nakládání s odpady | 370 000,00 | 425 000,00 | 323 255,00 | 76,06 |
| Celkem | 14 822 300,00 | 20 814 600,00 | 16 654 383,00 | 80,01 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

