Klikací rozpočet
Rozpočet Vohančice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Výdaje
| Schválený rozpočet | 370 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 425 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 323 255,00 Kč |
| Čerpání | 76,06 % |
0,64 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 270 000,00 | 325 000,00 | 298 763,00 | 91,93 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 80 000,00 | 80 000,00 | 18 920,00 | 23,65 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 572,00 | 27,86 |
| Celkem | 370 000,00 | 425 000,00 | 323 255,00 | 76,06 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

