Klikací rozpočet
Rozpočet Vohančice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 820 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 415 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 149 060,00 Kč |
| Plnění | 88,97 % |
3,10 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 680 000,00 | 769 900,00 | 668 493,00 | 86,83 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 60 000,00 | 332 400,00 | 272 383,00 | 81,94 |
| Příjem z úroků | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 151,00 | 23,84 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 27 000,00 | 827 000,00 | 762 015,00 | 92,14 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 33,33 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 8 100,00 | 8 078,00 | 99,73 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 390 500,00 | 390 423,00 | 99,98 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 34 600,00 | 34 517,00 | 99,76 |
| Celkem | 820 000,00 | 2 415 500,00 | 2 149 060,00 | 88,97 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

