Klikací rozpočet
Rozpočet Vohančice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Příjmy
| Schválený rozpočet | 680 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 769 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 668 493,00 Kč |
| Plnění | 86,83 % |
0,97 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Územní rozvoj | 600 000,00 | 600 000,00 | 503 784,00 | 83,96 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 70 000,00 | 113 200,00 | 113 171,00 | 99,97 |
| Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 250,00 | 52,50 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 200,00 | 121,00 | 60,50 |
| Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 0,00 | 9 900,00 | 9 850,00 | 99,49 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 600,00 | 317,00 | 52,83 |
| Celkem | 680 000,00 | 769 900,00 | 668 493,00 | 86,83 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

