Klikací rozpočet
Rozpočet Vohančice
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 576 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 000 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 083 263,00 Kč |
| Čerpání | 53,18 % |
28,98 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 24 576 200,00 | 33 950 600,00 | 18 033 075,00 | 53,12 |
| Úroky vlastní | 0,00 | 19 000,00 | 18 988,00 | 99,94 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 24 576 200,00 | 34 000 800,00 | 18 083 263,00 | 53,18 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

