Klikací rozpočet
Rozpočet Vohančice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 1 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 500,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
0,04 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Služby sociální péče | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

