Klikací rozpočet
Rozpočet Vohančice
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Výdaje
Zemědělství
| Schválený rozpočet | 1 011 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 783 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 773 355,00 Kč |
| Čerpání | 43,35 % |
1,53 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lesní hospodářství | 981 000,00 | 890 000,00 | 9 322,00 | 1,05 |
| Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 30 000,00 | 893 900,00 | 764 033,00 | 85,47 |
| Celkem | 1 011 000,00 | 1 783 900,00 | 773 355,00 | 43,35 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

