Vohančice
Obec Vohančice

Klikací rozpočet

Rozpočet Vohančice

Daňové
7,36 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 725 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 177 400,00 Kč
Skutečné plnění 5 100 359,00 Kč
Plnění 71,06 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 000 000,00 3 000 000,00 1 614 240,00 53,81
1 500 000,00 1 724 800,00 1 724 739,00 100,00
620 000,00 620 000,00 490 758,00 79,15
610 000,00 761 500,00 761 480,00 100,00
500 000,00 500 000,00 326 319,00 65,26
300 000,00 300 000,00 7 716,00 2,57
70 000,00 100 600,00 100 557,00 99,96
50 000,00 50 000,00 45 244,00 90,49
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
20 000,00 65 000,00 24 489,00 37,68
5 000,00 5 000,00 4 450,00 89,00
0,00 100,00 17,00 17,00
0,00 400,00 350,00 87,50
Celkem 6 725 000,00 7 177 400,00 5 100 359,00 71,06
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Svoz odpadu

Září 2025
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4
5
6 7
8
9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19
20 21
22
23 24 25
26
27 28
29
30 1 2
3
4 5
Kalendář svozu odpadu

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Mobilní aplikzce pro Android

Mobilní aplikace pro Apple iOS

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Aktuální teplota

17.8.2023 12:53

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Hlášení závad

Cyklostezka
Žlutá turistická trasa
1255 První písemná zmínka