Klikací rozpočet
Rozpočet Vohančice
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 3 147 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 732 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 499 880,00 Kč |
| Plnění | 95,94 % |
42,65 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 1 200 000,00 | 1 213 500,00 | 1 213 494,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 620 000,00 | 620 000,00 | 589 061,00 | 95,01 |
| Daň z příjmů práv. osob | 590 000,00 | 590 000,00 | 441 567,00 | 74,84 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 350 000,00 | 2 899 400,00 | 2 899 400,00 | 100,00 |
| Daň z nemovitých věcí | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 042,00 | 96,96 |
| Poplatek za provoz systému KO | 100 000,00 | 103 000,00 | 101 288,00 | 98,34 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 65 000,00 | 65 000,00 | 59 041,00 | 90,83 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 691,00 | 19,38 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 15 000,00 | 20 900,00 | 20 864,00 | 99,83 |
| Daň z hazardních her | 15 000,00 | 16 700,00 | 16 681,00 | 99,89 |
| Poplatek ze psů | 10 000,00 | 17 500,00 | 16 375,00 | 93,57 |
| Správní poplatky | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 740,00 | 91,33 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 0,00 | 3 700,00 | 3 631,00 | 98,14 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 |
| Celkem | 3 147 000,00 | 5 732 800,00 | 5 499 880,00 | 95,94 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023
PDF dokument
76700
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023
PDF dokument
78592
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu
PDF dokument
145587
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
143005
Rozpočty - Schválený rozpočet
PDF dokument
131978
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 10-2020
PDF dokument
141427
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 92020
PDF dokument
146823
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 82020
PDF dokument
131682
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 72020
PDF dokument
110077
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 6-2020
PDF dokument
94834
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 52020
PDF dokument
79576
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4-2020
PDF dokument
142365
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3 2020
PDF dokument
1487066
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2 2020
PDF dokument
302290
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 12020
PDF dokument
104909

