| Schválený rozpočet | 4 414 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 613 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 465 248,00 Kč |
| Čerpání | 51,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 478 000,00 | 3 821 500,00 | 1 642 333,00 | 42,98 |
| Zastupitelské orgány a volby | 632 000,00 | 858 000,00 | 807 000,00 | 94,06 |
| Ostatní finanční operace | 245 400,00 | 2 991 400,00 | 2 957 487,00 | 98,87 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 888,00 | 99,78 |
| Ostatní činnosti | 8 500,00 | 2 891 500,00 | 8 406,00 | 0,29 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 1 000,00 | 134,00 | 13,40 |
| Celkem | 4 414 900,00 | 10 613 400,00 | 5 465 248,00 | 51,49 |







