Vohančice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Vohančice

Veřejná správa
23,35 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 556 100 Kč
Upravený rozpočet 7 646 400 Kč
Skutečné čerpání 2 014 171 Kč
Čerpání 26,34 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 550 700 4 076 900 1 026 173 25,17
2 772 900 2 329 800 688 038 29,53
1 088 000 1 088 000 267 543 24,59
73 200 73 200 8 972 12,26
62 000 62 000 6 953 11,21
9 300 16 500 16 492 99,95
Celkem 7 556 100 7 646 400 2 014 171 26,34
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.